Albo d'oro
| Pos. | Gara | Luogo | Organizzatore | Data |
| - | Iron Master | Tirrenia (PI) | TNT Livorno | 2002 |
| 1° | Sole Rosso | Montottone (AP) | I Corvi | 2006 |
| 2° | Operazione Montrago | Praticino (AR) | Gargoyles | 2007 |
| 3°/4° | Seek and Destroy | Grosseto (GR) | Vipers | 2007 |
| 2° | Sole Rosso | Montottone (AP) | I Corvi | 2007 |
| 2° | Operazione Elburz | Scandicci(FI) |
VII R.A.I. | 2008 |
| 2° | Operazione Montrago | Praticino (AR) | Gargoyles | 2008 |
| 5° | Urban Strike | La Spezia (SP) | Special Troops | 03/2009 |
| 3° | Isolati al confine | Trassilico (LU) | Black Devils | 23-24/05/2009 |
| 3° | Alba Rossa | San Vivaldo (FI) | X Cobra | 2009 |
| 2° | 5° Memorial Marco Verdigi 1° tappa | - | Aironi | 2009 |
| 2° | 5° Memorial Marco Verdigi 2° tappa | - | Aironi | 2009 |
| 1° | Fuoco Interrotto | Deccio di Brancoli (LU) | C.P. Esploratori | 07/02/2010 |
| 9° | Scacco alla regina | Farigliano (CN) | Seals | 26/09/2010 |
