| Anno | Gara | Squadra Organizzatrice | Luogo | Piazzamento |
| 2002 | Iron Master | TNT Livorno | Tirrenia (LI) | - |
| 2006 | Operazione Sole Rosso | I corvi | Montottone (AP) | 1° |
| 2007 | Operazione Montrago 2007 | Gargoyles | Praticino (AR) | 2° |
| 2007 | Seek & Destroy | Vipers | Grosseto (GR) | 3°/4° |
| 2007 | Operazione Sole Rosso | I corvi | Montottone (AP) | 2° |
| 2008 | Operazione Elburz | VII R.A.I. | Scandicci (FI) | 2° |
| 2008 | Operazione Montrago 2008 | Gargoyles | Praticino (AR) | 2° |
Foto Eventi vari
| Anno | ||||
| 2007 | Camping Holidays | |||
| 2007 | Cena delle meraviglie | |||
![]() |
![]() |
|||
| Stemma Rank 95 | Mappa Le Conia (3,7MB) | |||


